Wisconsin, USA
Stat/Provins : Breddegrad: 44.702843, Lengdegrad: -89.814887
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Arlene | ca. 1922 | Wisconsin, USA | I1707 |
2 | Berg, Donald | 4 Des 1913 | Wisconsin, USA | I1264 |
3 | Berg, Wilbur | ca. 1912 | Wisconsin, USA | I1706 |
4 | Olson, Amy Fredrika | 11 Jul 1889 | Wisconsin, USA | I1263 |
5 | Schroeder, Helen | 21 Jul 1913 | Wisconsin, USA | I2006 |
6 | Torvik, Anna Gunhilda | 1900 | Wisconsin, USA | I2000 |
7 | Torvik, Brian William | 23 Jul 1970 | Wisconsin, USA | I2011 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angvik, Marie C Olsdatter | 28 Apr 1901 | Wisconsin, USA | I1999 |
2 | Balestad, Marit Jonsdatter | 1928 | Wisconsin, USA | I2463 |
3 | Berg, Arlene | 1938 | Wisconsin, USA | I1707 |
4 | Berg, Donald | 25 Aug 1991 | Wisconsin, USA | I1264 |
5 | Berg, Ronald Arden | Apr 2011 | Wisconsin, USA | I1043 |
6 | Bergsli, Edvard | 16 Jan 1947 | Wisconsin, USA | I1172 |
7 | Bergsli, Olaf Edvard | Feb 1974 | Wisconsin, USA | I1262 |
8 | Carlson, Helen | 17 Nov 1997 | Wisconsin, USA | I1265 |
9 | Grimstad, Anna Margrete Andersdatter | 16 Feb 1935 | Wisconsin, USA | I2456 |
10 | Grimstad, Johan Andersen | 27 Mai 1928 | Wisconsin, USA | I2454 |
11 | Helsing-Palmquist, Peter Anton | 19 Jan 1934 | Wisconsin, USA | I2465 |
12 | Schroeder, Helen | 6 Des 2002 | Wisconsin, USA | I2006 |
13 | Skjølsvik, Maria | 10 Mar 1939 | Wisconsin, USA | I89 |
14 | Torvik, Anna Gunhilda | 1900 | Wisconsin, USA | I2000 |
15 | Torvik, Brian William | 11 Okt 2018 | Wisconsin, USA | I2011 |
16 | Torvik, Carl Oluf | 12 Sep 1932 | Wisconsin, USA | I1992 |
17 | Torvik, Oscar Bernhard | 7 Jul 1968 | Wisconsin, USA | I1993 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storset, Anders | 19 Apr 1893 | Wisconsin, USA | I19 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torvik / Angvik | 10 Jun 1899 | Wisconsin, USA | F593 |
2 | Torvik / Skjølsvik | 2 Sep 1906 | Wisconsin, USA | F560 |