Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.9250806, Lengdegrad: 8.2826722
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Meisingset, Maria | 12 Sep 1880 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2154 |
2 | Brevik, Brit | 1761 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1925 |
3 | Brevik, Eli | 1773 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1927 |
4 | Brevik, Eli | 1783 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1929 |
5 | Brevik, Maret | 1779 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1928 |
6 | Holmeide, Ingvar Larsson | 1895 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1097 |
7 | Løvold, Alvhild Oddrun | 2 Mar 1945 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I36 |
8 | Løvold, Arne Odvar | 08 Mar 1927 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I30 |
9 | Løvold, Bjarne | 1933 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I32 |
10 | Storset, Guro Olsdatter | 1849 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I858 |
11 | Storset, Gurå Einarsdatter | 1649 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I897 |
12 | Storset, Paul Larsson | 1782 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I750 |
13 | Vågbø, Anders Olsen | 1796 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1922 |
14 | Vågbø, Hans Olsen | 1 Feb 1813 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I863 |
15 | Vågbø, Ola Rasmussen | 1758 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I853 |
16 | Vågbø, Ola Rasmussen | 1835 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I857 |
17 | Vågbø, Rasmus | 13 Apr 1794 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I855 |
18 | Waagbø, Brit Iverdatter | 1680 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I913 |
19 | Waagbø, Elen | 1913 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I927 |
20 | Waagbø, Ola Jakobsen | 1837 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I922 |
21 | Waagbø, Ola Olsen | 1881 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I923 |
22 | Waagbø, Olav | 1906 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I925 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogevoll, Guri Olsdatter | 1822 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I784 |
2 | Haltvik, Ane Olsdatter Bergem | 1914 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I918 |
3 | Jellen, Brit | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I915 | |
4 | Merk, Rasmus Larson | 1815 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I783 |
5 | Sandnes, Ane Larsdatter | 01 Aug 1917 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I59 |
6 | Skjølsvik, Berit | 26 Okt 1951 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I20 |
7 | Storset, Elisabet | 28 Jul 1975 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I25 |
8 | Storset, Lars | 10 Mai 1934 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I60 |
9 | Vågbø, Hans Olsen | 1882 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I863 |
10 | Waagbø, Ola Jakobsen | 1932 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I922 |
11 | Waagbø, Ola Olsen | 1941 | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I923 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Merk, Rasmus Larson | Vågbø, Tingvoll, Møre og Romsdal | I783 |