USA
Land : Breddegrad: 37.9473520, Lengdegrad: -94.9618694
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skeie, Inga (Enga) Marie | 9 Jun 1880 | USA | I237 |
2 | Skjolsvik, Myrtle Henrietta | 15 Okt 1911 | USA | I2004 |
3 | Torvik, Edith Alvida | 1909 | USA | I1994 |
4 | Torvik, Oscar Bernhard | 26 Aug 1908 | USA | I1993 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Agnes | 5 Okt 1944 | USA | I1143 |
2 | Bergslid, Peder Malvin | USA | I2035 | |
3 | Børstad, Elisabet | USA | I1697 | |
4 | Børstad, Jonetta Oline | USA | I1699 | |
5 | Christensen, Christen | 19 Feb 1944 | USA | I2433 |
6 | Larsen, Aase Johansdatter | USA | I931 | |
7 | Redekopp, Abraham K. | 20 Okt 1975 | USA | I1843 |
8 | Skjolsvik, Edgar B. | 1963 | USA | I2005 |
9 | Skjolsvik, Myrtle Henrietta | 31 Jan 1980 | USA | I2004 |
10 | Skjølsvik, Einar | 4 Okt 1914 | USA | I88 |
11 | Skjølsvik, Ola | USA | I87 | |
12 | Stomsvik, Anton Steinarson | 16 Mai 1989 | USA | I222 |
13 | Waagbø, Lovise Pauline | 1910 | USA | I860 |
14 | Waagbø, Ole Rasmus | 1918 | USA | I861 |
Emigrasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Agnes | USA | I1143 | |
2 | Bentsen, Margit Kamilla | USA | I1144 | |
3 | Bergsli, Olaf Edvard | 1883 | USA | I1262 |
4 | Danielsen, Anders Emil | 1892 | USA | I1714 |
5 | Meisingset, Knut Ellingson | Okt 1895 | USA | I135 |
6 | Skjølsvik, Einar | 1885 | USA | I88 |
7 | Skjølsvik, Ola | 1885 | USA | I87 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waagbø, Lovise Pauline | USA | I860 | |
2 | Waagbø, Severine Jensine | USA | I859 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergslid / Skar | USA | F776 | |
2 | Torvik / Schroeder | 1 Jul 1937 | USA | F660 |