Trondheim,Trøndelag
By : Breddegrad: 63.4304834, Lengdegrad: 10.3950583
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aare, Hans Christian 20181 | 29 Aug 1827 | Trondheim,Trøndelag | I1668 |
2 | Hansen, Agnes | 5 Jul 1881 | Trondheim,Trøndelag | I1626 |
3 | Johnsen, Karen Pauline | 14 Jan 1861 | Trondheim,Trøndelag | I1503 |
4 | Meisingset, Aasta Cicilie | 9 Mar 1968 | Trondheim,Trøndelag | I1675 |
5 | Morken, Edel | 1919 | Trondheim,Trøndelag | I1631 |
6 | Morken, Fredrik | 20 Sep 1922 | Trondheim,Trøndelag | I1627 |
7 | Morken, Hedvig | 1912 | Trondheim,Trøndelag | I1630 |
8 | Morken, Jan Henrik | 12 Jun 1947 | Trondheim,Trøndelag | I1339 |
9 | Morken, Oddmund Ingebrigt | 13 Feb 1916 | Trondheim,Trøndelag | I1373 |
10 | Morken, Sigrid | 1909 | Trondheim,Trøndelag | I1629 |
11 | Prahl, Jørgen Nielssøn | 1657 | Trondheim,Trøndelag | I514 |
12 | Storset, Frode | 15 Jan 1945 | Trondheim,Trøndelag | I76 |
13 | Storset, Inger Marie | 1952 | Trondheim,Trøndelag | I78 |
14 | Storset, Magnar Kåre | 22 Apr 1937 | Trondheim,Trøndelag | I69 |
15 | Thams, Mathias | 8 Jun 1691 | Trondheim,Trøndelag | I714 |
16 | von Ravensborg, Margrete Mentzdatter | 1575 | Trondheim,Trøndelag | I757 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen, Karen Pauline | 19 Mai 1861 | Trondheim,Trøndelag | I1503 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haukås, Ragna | 24 Jul 1945 | Trondheim,Trøndelag | I64 |
2 | Henriksen, Hedvig Judith | 8 Apr 2017 | Trondheim,Trøndelag | I1374 |
3 | Ingebrigtsen, Bergljot | 12 Nov 1995 | Trondheim,Trøndelag | I75 |
4 | Løvold, Arne Odvar | 04 Jun 2011 | Trondheim,Trøndelag | I30 |
5 | Meisingset, Aasta Cicilie | 23 Feb 2019 | Trondheim,Trøndelag | I1675 |
6 | Meisingset, Lars Merk | 15 Sep 1955 | Trondheim,Trøndelag | I187 |
7 | Morken, Fredrik | 10 Des 1998 | Trondheim,Trøndelag | I1627 |
8 | Morken, Jan Henrik | 30 Apr 2005 | Trondheim,Trøndelag | I1339 |
9 | Morken, Oddmund Ingebrigt | 3 Des 1994 | Trondheim,Trøndelag | I1373 |
10 | Semmingsen, Ole | 3 Mai 1927 | Trondheim,Trøndelag | I1636 |
11 | Storset, Borghild | 17 Feb 1970 | Trondheim,Trøndelag | I26 |
12 | Storset, Dag Anders | 8 Des 2013 | Trondheim,Trøndelag | I55 |
13 | Storset, Leif Birger | 14 Des 1997 | Trondheim,Trøndelag | I74 |
14 | Storset, Olav | 31 Jan 1970 | Trondheim,Trøndelag | I63 |
15 | Storset, Ottar | 27 Jul 1948 | Trondheim,Trøndelag | I66 |
16 | Støbakvik, Jenny Ingeborg | 03 Nov 1998 | Trondheim,Trøndelag | I67 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tiil, Catharina Hansdatter | 30 Jan 1719 | Trondheim,Trøndelag | I1996 |