Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.9749945, Lengdegrad: 8.2429833
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sponås, Anders Kristianson | 1816 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2634 |
2 | Torjul, Dordi | 27 Des 1855 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1312 |
3 | Torjul, Henrikka Kristensdatter | 4 Aug 1831 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I130 |
4 | Torjul, Kristen Nilsson | 1809 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I209 |
5 | Torjul, Nils Kristenson | 1771 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I211 |
6 | Vågen, Gerd Petra | 22 Nov 1935 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2625 |
7 | Waagen, Tore | 1821 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1375 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sponås, Anders Kristianson | 1891 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2634 |
2 | Waagen, Tore | 1900 | Torjulvågen, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1375 |