Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.8186049, Lengdegrad: 8.6907279
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halle, Anders Pederson | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I786 | |
2 | Halset, Eli Olsdatter | 1732 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I1001 |
3 | Halset, Ingrid Josvasdatter | 1890 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I1820 |
4 | Husby, Nils Eriksson | 1822 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2082 |
5 | Kvendset, Hallvard Olson | 1783 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I391 |
6 | Kvendset, Mali Olsdatter | 14 Nov 1869 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2020 |
7 | Kårvatn, Brit Eriksdatter | 1795 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2080 |
8 | Kårvatn, Erik Gudmundsson | 1763 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2079 |
9 | Talgøy, Peder | 1837 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I68 |
10 | Øien, Eli Jonsdatter | 1796 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2015 |
11 | Øien, Gurå Kristensdatter | 1760 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2078 |
12 | Øien, Randi Halvardatter | 1810 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I210 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruset, Anders Olson | 1785 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I401 |
2 | Kårvatn, Brit Eriksdatter | 1886 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2080 |
3 | Kårvatn, Erik Gudmundsson | 1811 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2079 |
4 | Rønningen, Erik Nilsson | 1826 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2081 |
5 | Skjølsvik, Eli | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I103 | |
6 | Øien, Gurå Kristensdatter | 1840 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I2078 |
7 | Øien, Ildri Jonsdotter | 1811 | Todalen, Surnadal, Møre og Romsdal | I392 |