Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.9119172, Lengdegrad: 8.1815383
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsli, Martinus Martinus | 17 Jul 1859 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1242 |
2 | Haltvik, Steinar Olsen | 3 Nov 1833 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I213 |
3 | Meisingset, Anders | 7 Jun 1908 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I188 |
4 | Meisingset, Elling Andersson | 15 Mar 1829 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I129 |
5 | Meisingset, Henrikke Anna | 21 Aug 1887 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I148 |
6 | Meisingset, Kirsten | 6 Jul 1913 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I4 |
7 | Meisingset, Kristen Ellingson | 17 Feb 1861 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I126 |
8 | Skjølsvik, Berit | 9 Jun 1872 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I20 |
9 | Skjølsvik, Bersvein Toreson | 4 Mai 1826 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I80 |
10 | Skjølsvik, Maria | 27 Feb 1870 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I89 |
11 | Stomsvik, Ellen | 25 Des 1869 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I127 |
12 | Stomsvik, Ola | 23 Aug 1874 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I220 |
13 | Stomsvik, Olai Steinarson | 13 Mai 1877 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I221 |
14 | Storset, Anna Emilie | 25 Des 1897 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I22 |
15 | Storset, Birger | 28 Mar 1910 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2 |
16 | Storset, Bjarne | 22 Sep 1907 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I27 |
17 | Storset, Borghild | 16 Jul 1905 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I26 |
18 | Storset, Elisabet | 2 Aug 1903 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I25 |
19 | Storset, Emma | 26 Mai 1901 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I24 |
20 | Storset, Kristen Erling | 1 Jul 1944 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I52 |
21 | Storset, Ole | 5 Nov 1899 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I23 |
Begravelse
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angvik, Gerd | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1392 | |
2 | Angvik, Gudbjørg | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1390 | |
3 | Angvik, Gustav Annæus Johnson | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1099 | |
4 | Angvik, Jarl Georg | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1391 | |
5 | Angvik, Julius Jonson | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1104 | |
6 | Aurdal, Anna Hjørdis | 26 Jan 2018 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I173 |
7 | Bergem, Ole Ingebrigtson | 5 Des 1888 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I58 |
8 | Bergsli, Odd Magnar | 3 Mar 2023 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1258 |
9 | Bergsli, Oddvar | 23 Nov 2018 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1249 |
10 | Bølset, Nils Ivarsson | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2086 | |
11 | Kringstad, Olga | 26 Jul 1985 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I199 |
12 | Lie, Sigrun | 22 Des 2006 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1766 |
13 | Løvold, Alvhild Oddrun | 15 Mai 2015 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I36 |
14 | Meisingset, Anders | 26 Feb 1985 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I155 |
15 | Meisingset, Anne Synnøve | 24 Jan 2024 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1031 |
16 | Meisingset, Elling Andersson | 16 Nov 1901 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I129 |
17 | Meisingset, Erling Toreson | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1029 | |
18 | Meisingset, Halvdan | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I190 | |
19 | Meisingset, Maren | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I157 | |
20 | Meisingset, Oddmund Einar | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1053 | |
21 | Meisingset, Åsta Magnhild | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I171 | |
22 | Myrset, Anne Oddrun | 09 Feb 2007 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I44 |
23 | Ormsettrø, Ingvald Olson | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1477 | |
24 | Rimstad, Anna Margrete Jakobsdatter | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1839 | |
25 | Rimstad, Eli Olsdotter | 15 Okt 1897 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I81 |
26 | Rudi, Gunhild Marie | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1803 | |
27 | Sandnes, Ane Larsdatter | 7 Aug 1917 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I59 |
28 | Sandnes, Lisabet Olsdatter | 2 Aug 1868 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I203 |
29 | Skeid, Magnus | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2103 | |
30 | Skjølsvik, Bergsvein Toreson | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1088 | |
31 | Skjølsvik, Bersvein Toreson | 22 Feb 1887 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I80 |
32 | Skjølsvik, Borghild Toresdatter | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1103 | |
33 | Skjølsvik, Emma | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1098 | |
34 | Stomsvik, Judy | 25 Aug 2023 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I11 |
35 | Storset, Anders | 3 Mai 1913 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I19 |
36 | Storset, Bjarne | 05 Aug 1968 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I27 |
37 | Storset, Borghild | 25 Feb 1970 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I26 |
38 | Storset, Dag Anders | 19 Des 2013 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I55 |
39 | Storset, Lars | 16 Mai 1934 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I60 |
40 | Storset, Ole | 21 Jul 1981 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I23 |
41 | Torjul, Henrikka Kristensdatter | 8 Des 1865 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I130 |
42 | Venås, Siri | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2136 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storset, Anders | 5 Okt 1879 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | I19 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aspås / Saltbones | 1864 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F167 |
2 | Bekken / Bergem | 1788 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F123 |
3 | Bekken / Saltbones | 1828 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F13 |
4 | Erviken / Saltbones | 1903 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F361 |
5 | Flemsæter / Flemsæter | 1895 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F562 |
6 | Gagnat / Flemsæter | 1721 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F703 |
7 | Haltvik / Husby | 4 Jul 1867 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F78 |
8 | Hanem / Venås | 1795 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F852 |
9 | Meisingset / Bergheim | 1948 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F855 |
10 | Meisingset / Bølset | 1869 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F853 |
11 | Meisingset / Einarsdatter | 1841 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F364 |
12 | Meisingset / Grimstad | 1898 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F854 |
13 | Meisingset / Sjøasæter | 11 Mar 1886 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F83 |
14 | Meisingset / Stomsvik | 12 Mar 1910 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F5 |
15 | Meisingset / Torjul | 29 Jun 1858 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F77 |
16 | Rimereit / Storset | 5 Jul 1930 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F18 |
17 | Saltbones / Aspås | 1836 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F103 |
18 | Sponås / Meisingset | 1845 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F991 |
19 | Stomsvik / Meisingset | 30 Mai 1902 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F87 |
20 | Venås / Bævre | 1951 | Tingvoll kyrkje, Tingvoll, Møre og Romsdal | F815 |