Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 63.0522075, Lengdegrad: 8.0234224
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eikrem, Ane Jonsdatter | 1736 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1065 |
2 | Eikrem, Christen Jensson | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1067 | |
3 | Eikrem, Jon Kristenson | 1701 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1066 |
4 | Kamsvåg, Ane Pedersdatter | 1694 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I888 |
5 | Kjervik, Fredrik Henrikson | 1759 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1058 |
6 | Kjervik, Peder Sveinson | 1729 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1061 |
7 | Langset, Ane Fredriksdatter | 13 Mar 1797 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I233 |
8 | Langset, Eli Olsdatter | 20 Okt 1773 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1063 |
9 | Langset, Ola Erikson | 1737 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1064 |
10 | Rakstang, Tore Knutson | 1767 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I998 |
11 | Rimstad, Fredrik | 1822 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1418 |
12 | Vatn, Eli Larsdatter | 1696 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1068 |
13 | Vatn, Gudmund Gunderson | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1072 | |
14 | Vatn, Jon Gudmundson | 1614 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1071 |
15 | Vatn, Lars Jonson | 1651 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1069 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjervik, Fredrik Henrikson | 1823 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1058 |
2 | Kjervik, Peder Sveinson | 1812 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1061 |
3 | Langset, Ola Erikson | 1785 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1064 |
4 | Vatn, Eli Larsdatter | 1748 | Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal | I1068 |