Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.9296415, Lengdegrad: 8.2613206
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storset, Anders Paulson | 1816 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2449 |
2 | Storset, Birger | 16 Jan 1910 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I2 |
3 | Storset, Bjarne | 11 Aug 1907 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I27 |
4 | Storset, Borghild | 05 Jun 1905 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I26 |
5 | Storset, Elisabet | 4 Jun 1903 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I25 |
6 | Storset, Emma | 6 Apr 1901 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I24 |
7 | Storset, Johanna Paulsdatter | 1811 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I751 |
8 | Storset, Lars | 18 Mar 1867 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I60 |
9 | Storset, Martinus | 26 Sep 1869 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I61 |
10 | Storset, Ole | 18 Sep 1899 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I23 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergem, Ole Ingebrigtson | 28 Nov 1888 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I58 |
2 | Meisingset, Beret Andersdatter | 1824 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I749 |
3 | Sandnes, Lisabet Olsdatter | 15 Jul 1868 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I203 |
4 | Storset, Anders | 25 Apr 1913 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I19 |
5 | Storset, Bjarne | 30 Jul 1968 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I27 |
6 | Storset, Johanna Paulsdatter | 1877 | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I751 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergem, Ole Ingebrigtson | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I58 | |
2 | Storset, Anders | Storset, Innistua, Tingvoll, Møre og Romsdal | I19 |