Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.9169111, Lengdegrad: 8.47175
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøske, Gjertrud Olsdatter | 1869 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2050 |
2 | Brøske, Ola Martinusson | 1818 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2048 |
3 | Einarsdatter, Brit | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I1920 | |
4 | Gjerstad, Elias Olson | 1659 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I995 |
5 | Haugen, Ane Olsdatter | 1725 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I900 |
6 | Haugen, Ola Eliasson | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I993 | |
7 | Holm, Margrete Hansdatter | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I344 | |
8 | Kvendset, Hallvard Olsson | 1783 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I1135 |
9 | Kvendset, Ola Halvardsson | 1758 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I1136 |
10 | Reinset, Jon Isachsen | 1703 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I983 |
11 | Stangvik, Gjertrud Knutsdatter | 1759 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2045 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruset, Gjertrud Olsdatter | 1838 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2046 |
2 | Brøske, Ola Martinusson | 1898 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2048 |
3 | Einarsdatter, Brit | 1824 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I384 |
4 | Kvendset, Hallvard Olsson | 1810 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I1135 |
5 | Kvendset, Ola Halvardsson | 1783 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I1136 |
6 | Mo, Martinus Larsson | 1844 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2047 |
7 | Ness, Ingrid Olsdatter | 1895 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I2049 |
8 | Rakstang, Tore Knutson | 1829 | Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal | I998 |