Rissa, Trøndelag
By : Breddegrad: 63.5768778, Lengdegrad: 9.9163472
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bustad, Else Johnsdatter | 1640 | Rissa, Trøndelag | I1516 |
2 | Bustad, Joen | 1590 | Rissa, Trøndelag | I1369 |
3 | Enebakk, Jens Nilsen | 1645 | Rissa, Trøndelag | I1515 |
4 | Flyta, Anders | 1488 | Rissa, Trøndelag | I1521 |
5 | Flyta, Seval Andersen | 1521 | Rissa, Trøndelag | I1520 |
6 | Krogness, Anders Sevaldsen | 1565 | Rissa, Trøndelag | I1518 |
7 | Krogness, Nils Andersen | 1602 | Rissa, Trøndelag | I1517 |
8 | Krogness, Sevald Jensen | 1670 | Rissa, Trøndelag | I1514 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bustad, Else Johnsdatter | 1684 | Rissa, Trøndelag | I1516 |
2 | Bustad, Joen | Rissa, Trøndelag | I1369 |