Rennebu, Trøndelag
By : Breddegrad: 62.8287056, Lengdegrad: 10.0089194
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grendal, Randi Rasmusdattter | 1689 | Rennebu, Trøndelag | I319 |
2 | Grindal, Berit | 1662 | Rennebu, Trøndelag | I2489 |
3 | Merk, Lars Erikson | 1688 | Rennebu, Trøndelag | I785 |
4 | Snorroseggen, Christine Christoffersdatter | 1782 | Rennebu, Trøndelag | I1644 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Meisingset, Maria | 1953 | Rennebu, Trøndelag | I2154 |
2 | Grendal, Randi Rasmusdattter | 1769 | Rennebu, Trøndelag | I319 |
3 | Grindal, Berit | 1705 | Rennebu, Trøndelag | I2489 |
4 | Haaker, Arnt Abrahamsen | 31 Mar 1938 | Rennebu, Trøndelag | I2155 |
5 | Merk, Lars Erikson | 1776 | Rennebu, Trøndelag | I785 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredrikson / Vaulen | 1754 | Rennebu, Trøndelag | F868 |
2 | Reiten / | 11 Mar 1754 | Rennebu, Trøndelag | F401 |