Oslo
By : Breddegrad: 59.9127278, Lengdegrad: 10.7460917
Fødsel
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anker, Alf | 1865 | Oslo | I1203 |
2 | Anker, Ella | 2 Jun 1870 | Oslo | I1209 |
3 | Anker, Ella | 1903 | Oslo | I1194 |
4 | Anker, Gudrun | 1917 | Oslo | I1200 |
5 | Anker, Karen | 1867 | Oslo | I1205 |
6 | Anker, Synnøve | 8 Des 1908 | Oslo | I1199 |
7 | Anker, Øyvind | 1904 | Oslo | I1196 |
8 | Bayesen, Margrethe Fredriksdatter | 1633 | Oslo | I1298 |
9 | Beichmann, Johan Diderik Shlømer | 30 Mai 1886 | Oslo | I493 |
10 | Bentsen, Bent Guttorm | 25 Jun 1926 | Oslo | I269 |
11 | Bentsen, Hans August | 29 Sep 1924 | Oslo | I270 |
12 | Bentsen, Martha Helene | 28 Apr 1929 | Oslo | I271 |
13 | Cold, Anders Madsen | 1608 | Oslo | I1708 |
14 | Collett, Johan | 12 Feb 1734 | Oslo | I1618 |
15 | Dahl, Lucy Caroline | 12 Okt 1934 | Oslo | I484 |
16 | Diesen, Erik Tangevald | 8 Okt 1922 | Oslo | I1347 |
17 | Dop, Willum Olsen | 1633 | Oslo | I527 |
18 | Elgesem, Aurora | Oslo | I489 | |
19 | Elgesem, Carsten | Oslo | I490 | |
20 | Elgesem, Erlend | Oslo | I491 | |
21 | Elgesem, Frode | Oslo | I488 | |
22 | Gravli Bratlien, Tuva | Oslo | I1372 | |
23 | Grüner, Anne Margrethe | 1653 | Oslo | I537 |
24 | Gürgens, Carl Julius | Oslo | I1080 | |
25 | Høst, Eva | 2 Okt 1908 | Oslo | I1197 |
26 | Jensen, Kjell Olaf | 26 Aug 1946 | Oslo | I584 |
27 | Jessen, Anna | 5 Feb 1659 | Oslo | I528 |
28 | Nesje, Nina | 19 Jul 1963 | Oslo | I571 |
29 | Neuman, Ragna Kamilla | 28 Jan 1854 | Oslo | I1344 |
30 | Nordby, Einar Martin | 18 Aug 1889 | Oslo | I1114 |
31 | Nordby, Emily | 17 Jan 1920 | Oslo | I1361 |
32 | Nordby, Martin | Oslo | I1362 | |
33 | Nordby, Thorbjørn | 24 Mai 1902 | Oslo | I2607 |
34 | Nordby, Tove Signe | 26 Sep 1929 | Oslo | I2608 |
35 | Reimers, Marie | 15 Okt 1871 | Oslo | I1212 |
36 | Schweigaard, Thea | 26 Jan 1873 | Oslo | I1204 |
37 | Smith, Carsten Eriksen | 1740 | Oslo | I508 |
38 | Smith, Helen | 1925 | Oslo | I476 |
39 | Smith, Henriette Maria | 6 Mar 1929 | Oslo | I466 |
40 | Smith, Mette Margrethe | 19 Nov 1922 | Oslo | I475 |
41 | Smith, Solveig Tangevald | 17 Feb 1940 | Oslo | I473 |
42 | Tangevald, Ragna Marie | 11 Mar 1891 | Oslo | I1345 |
43 | Tollerud, Per Johan | 27 Mai 1947 | Oslo | I846 |
44 | Vebenstad, Mart Aaby | Oslo | I1790 | |
45 | Ødegård, Berit | 09 Nov 1925 | Oslo | I439 |
Død
Treff 1 til 50 av 68
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aandahl, Peter | 24 Jan 1938 | Oslo | I2167 |
2 | Andersen, Kjell Arne | 19 Apr 2018 | Oslo | I1342 |
3 | Anker, Synnøve | 2 Apr 2000 | Oslo | I1199 |
4 | Aurdal, Leon | 25 Jan 1949 | Oslo | I2521 |
5 | Backer, Agathe Ursula | 4 Jun 1907 | Oslo | I2447 |
6 | Backer, Harriet | 25 Mar 1932 | Oslo | I2446 |
7 | Backer, Niels Christensen | 9 Jan 1877 | Oslo | I2445 |
8 | Bayesen, Margrethe Fredriksdatter | 1718 | Oslo | I1298 |
9 | Bentsen, Augusta | 16 Jun 1968 | Oslo | I1145 |
10 | Bentsen, Bent Guttorm | 10 Aug 2008 | Oslo | I269 |
11 | Bentsen, Hans August | 14 Jun 2011 | Oslo | I270 |
12 | Bentsen, Rolf | 23 Apr 2006 | Oslo | I254 |
13 | Boesen, Ole | 1646 | Oslo | I529 |
14 | Bojsen, Marie Elisabeth | 15 Okt 1892 | Oslo | I1202 |
15 | Bredal, Helga Margareth | 18 Okt 2020 | Oslo | I444 |
16 | Bredesen, Karl Gustav | 22 Nov 1924 | Oslo | I2228 |
17 | Castberg, Frede | 11 Apr 1977 | Oslo | I1195 |
18 | Castberg, Johan | 24 Des 1926 | Oslo | I1206 |
19 | Collett, Johan | 19 Jun 1827 | Oslo | I1616 |
20 | Collett, Sophie Augusta | 4 Mai 1872 | Oslo | I1615 |
21 | Dahl, Lucy Caroline | 27 Aug 2013 | Oslo | I484 |
22 | Danielsen, Kirsten | 1946 | Oslo | I470 |
23 | Diesen, Einar Thorstein | 6 Apr 1962 | Oslo | I1346 |
24 | Diesen, Erik Tangevald | 13 Sep 1999 | Oslo | I1347 |
25 | Eikaas, Ludvig | 5 Sep 2010 | Oslo | I2523 |
26 | Eriksen, Martha Sofie | 20 Nov 1963 | Oslo | I268 |
27 | Grüner, Frederik | 24 Jul 1674 | Oslo | I1297 |
28 | Gürgens, Carl Julius | 15 Des 1968 | Oslo | I1080 |
29 | Hindhammer, Harald | 1977 | Oslo | I2161 |
30 | Høyer, Julie Augusta | 16 Aug 1983 | Oslo | I474 |
31 | Jensen, Kjell Olaf | 3 Jul 2016 | Oslo | I584 |
32 | Jessen, Peder | 1679 | Oslo | I532 |
33 | Kolberg, Petra Johanne | 27 Nov 1988 | Oslo | I1270 |
34 | Meier Hansen, Anne Marie | 22 Jan 2001 | Oslo | I1039 |
35 | Meisingset, Gunnar | 28 Nov 2001 | Oslo | I1030 |
36 | Meisingset, Ingrid | 8 Jan 1967 | Oslo | I149 |
37 | Meisingset, Terje | 30 Apr 2021 | Oslo | I1041 |
38 | Neuman, Ragna Kamilla | 6 Jun 1939 | Oslo | I1344 |
39 | Nilsen, Laila Sofie | 4 Feb 2022 | Oslo | I2469 |
40 | Nilssen, Gudrun | 5 Feb 1958 | Oslo | I1193 |
41 | Nordby, Einar Martin | 11 Sep 1967 | Oslo | I1114 |
42 | Nordby, Emily | 11 Des 1988 | Oslo | I1361 |
43 | Nordby, Martin | 6 Nov 1918 | Oslo | I2635 |
44 | Nordby, Martin | 2005 | Oslo | I1362 |
45 | Nordby, Thorbjørn | 7 Sep 1974 | Oslo | I2607 |
46 | Nordby, Tove Signe | 15 Jul 2006 | Oslo | I2608 |
47 | Nordby Johansson, Ellen Tove | 1 Jan 2024 | Oslo | I2610 |
48 | Reimers, Marie | 7 Apr 1958 | Oslo | I1212 |
49 | Schweigaard, Thea | 10 Aug 1950 | Oslo | I1204 |
50 | Sivertsen, Liv | 9 Nov 2019 | Oslo | I1424 |
Hendelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hendelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smith, Nils Jørgen | 6 Mai 1942 | Oslo | I375 |
Uteksaminert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Uteksaminert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Bent | 1916 | Oslo | I267 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anker, Erik | Oslo | I1227 | |
2 | Løvold, Mathias | Oslo | I1389 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentsen / Smith | 26 Jun 1948 | Oslo | F7 |
2 | Nordby / Meisingset | 1 des 1918 | Oslo | F94 |