Oppdal, Trøndelag
By : Breddegrad: 62.5943084, Lengdegrad: 9.6912056
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evensen, Semming | Des 1811 | Oppdal, Trøndelag | I1640 |
2 | Haaker, Arnt Abrahamsen | 18 Mai 1888 | Oppdal, Trøndelag | I2155 |
3 | Kvalsfjord, Even | ca. 1620 | Oppdal, Trøndelag | I2107 |
4 | Nisja, Steingrim Evensen | Ca 1649 | Oppdal, Trøndelag | I716 |
5 | Olsdatter Hoel, Kari | 22 Apr 1804 | Oppdal, Trøndelag | I1641 |
6 | Semmingsen, Ole | 26 Jul 1842 | Oppdal, Trøndelag | I1636 |
7 | Semmingsen Bjørgen, Even | 1786 | Oppdal, Trøndelag | I1643 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evensen, Semming | 5 Jan 1812 | Oppdal, Trøndelag | I1640 |
2 | Olsdatter Hoel, Kari | 23 Apr 1804 | Oppdal, Trøndelag | I1641 |
3 | Semmingsen, Ole | 4 Sep 1842 | Oppdal, Trøndelag | I1636 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evensen, Semming | 26 Jul 1899 | Oppdal, Trøndelag | I1640 |
2 | Olsdatter Hoel, Kari | 9 Okt 1891 | Oppdal, Trøndelag | I1641 |
3 | Semmingsen Bjørgen, Even | 9 Mai 1867 | Oppdal, Trøndelag | I1643 |
4 | Snorroseggen, Christine Christoffersdatter | 24 Nov 1862 | Oppdal, Trøndelag | I1644 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evensen, Semming | 5 Aug 1899 | Oppdal, Trøndelag | I1640 |
2 | Semmingsen Bjørgen, Even | 23 Jun 1867 | Oppdal, Trøndelag | I1643 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Semmingsen Bjørgen / Snorroseggen | 9 Jul 1811 | Oppdal, Trøndelag | F661 |