Montana, USA
Stat/Provins : Breddegrad: 47.031, Lengdegrad: -109.645
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacklin, Marguerite Lucille | 20 Jun 1914 | Montana, USA | I1084 |
2 | Marra, Anthony Joseph | 14 Feb 1916 | Montana, USA | I1901 |
3 | Sanders, Kenneth James | 29 Jul 1937 | Montana, USA | I2415 |
4 | Stomsvik, Alma Marie | 3 Nov 1912 | Montana, USA | I2314 |
5 | Stomsvik, Eline Marie | 16 Nov 1918 | Montana, USA | I1902 |
6 | Stomsvik, Marjorie Estelle | 25 Feb 1917 | Montana, USA | I240 |
7 | Stomsvik, Milton Albert | 29 Jul 1914 | Montana, USA | I1083 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marra, Anthony Joseph | 1 Aug 1993 | Montana, USA | I1901 |
2 | Sanders, James Francis | 10 Des 2003 | Montana, USA | I2414 |
3 | Sanders, Kenneth James | 1 Nov 2011 | Montana, USA | I2415 |
4 | Skeie, Inga (Enga) Marie | 18 Nov 1918 | Montana, USA | I237 |
5 | Stomsvik, Eline Marie | 1 Des 1918 | Montana, USA | I1902 |
6 | Stomsvik, Marjorie Estelle | 31 Jan 2006 | Montana, USA | I240 |
7 | Stomsvik, Ola | 1 Nov 1964 | Montana, USA | I220 |
8 | Stomsvik, Susie | 13 Okt 1989 | Montana, USA | I238 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marra / Stomsvik | 2 Sep 1939 | Montana, USA | F761 |