Molde, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.7375167, Lengdegrad: 7.159125
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge, Inger | 02 Jan 1961 | Molde, Møre og Romsdal | I259 |
2 | Waagbø, Arild | 23 Feb 1918 | Molde, Møre og Romsdal | I867 |
3 | Waagbø, Svein Adel | 19 Jun 1920 | Molde, Møre og Romsdal | I879 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge, Inger | 7 Des 2018 | Molde, Møre og Romsdal | I259 |
2 | Floan, Nelly Karoline Juliusdatter | 19 Jul 1973 | Molde, Møre og Romsdal | I866 |
3 | Kleppestø, Gerd | Jun 2013 | Molde, Møre og Romsdal | I872 |
4 | Meisingset, Alf | 11 Jul 2016 | Molde, Møre og Romsdal | I200 |
5 | Meisingset, Olav | 31 Jul 2016 | Molde, Møre og Romsdal | I1032 |
6 | Rekdal, Reidun | 6 Jun 2024 | Molde, Møre og Romsdal | I1429 |
7 | Sogge, Ellen | 18 Nov 1997 | Molde, Møre og Romsdal | I1694 |
8 | Stomsvik, Erling | 1 Des 1928 | Molde, Møre og Romsdal | I226 |
9 | Vibe, Antonette | 1726 | Molde, Møre og Romsdal | I533 |
10 | Waagbø, Arild | 14 Jul 1995 | Molde, Møre og Romsdal | I867 |
11 | Waagbø, Gyda Olise | 15 Okt 1971 | Molde, Møre og Romsdal | I865 |
12 | Waagbø, Johan Rikard | 27 Mar 1962 | Molde, Møre og Romsdal | I862 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kleppestø, Gerd | Molde, Møre og Romsdal | I872 | |
2 | Waagbø, Johan Rikard | Molde, Møre og Romsdal | I862 | |
3 | Waagbø, Severine Jensine | Molde, Møre og Romsdal | I859 | |
4 | Waagbø, Svein Adel | Molde, Møre og Romsdal | I879 |