Minnesota, USA
Stat/Provins : Breddegrad: 46.176746, Lengdegrad: -94.801322
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlson, Helen | 10 Okt 1917 | Minnesota, USA | I1265 |
2 | Clauson, Ellen | 1888 | Minnesota, USA | I1082 |
3 | Hendrickson, Rudolph H | 1902 | Minnesota, USA | I1900 |
4 | Skjolsvik, Bjarne J. | 17 Des 1899 | Minnesota, USA | I2003 |
5 | Skjolsvik, Edgar B. | 5 Jan 1904 | Minnesota, USA | I2005 |
6 | Skjolsvik, Mabel E. | 9 Okt 1897 | Minnesota, USA | I2002 |
7 | Stomsvik, Evelyn Sophia | 16 Jun 1911 | Minnesota, USA | I2413 |
8 | Stomsvik, Steiner Orville | 25 Sep 1908 | Minnesota, USA | I1085 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdatter Sæterli, Ingeborg | 14 Sep 1934 | Minnesota, USA | I2159 |
2 | Olson, Amy Fredrika | 1953 | Minnesota, USA | I1263 |