Minneapolis, Minnesota, USA
By : Breddegrad: 44.9747046, Lengdegrad: -93.2652552
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Ronald Arden | 22 Mar 1947 | Minneapolis, Minnesota, USA | I1043 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimstad, Berit Maria Andersdatter | 20 Apr 1922 | Minneapolis, Minnesota, USA | I2455 |
2 | Hendrickson, Rudolph H | 28 Jul 1975 | Minneapolis, Minnesota, USA | I1900 |
3 | Solem Røsand, Anders Knudsen | 6 Okt 1948 | Minneapolis, Minnesota, USA | I2464 |
4 | Stomsvik, Alda Mae | 3 Sep 1997 | Minneapolis, Minnesota, USA | I241 |
5 | Torvik, Edith Alvida | 2 Jan 1939 | Minneapolis, Minnesota, USA | I1994 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storset / Skjølsvik | 19 Des 1896 | Minneapolis, Minnesota, USA | F3 |