Meldal,Trøndelag
By : Breddegrad: 63.0471778, Lengdegrad: 9.7139417
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogevoll, Erik Larsson | Meldal,Trøndelag | I1971 | |
2 | Bogevoll, Guri Olsdatter | 1727 | Meldal,Trøndelag | I784 |
3 | Bogevoll, Ole Toresson | 1699 | Meldal,Trøndelag | I1967 |
4 | Bogevoll, Tore Erikson | 1650 | Meldal,Trøndelag | I1969 |
5 | Franck, Barbro Johansdatter | 2 Mar 1690 | Meldal,Trøndelag | I1968 |
6 | NN, Berit | ca. 1650 | Meldal,Trøndelag | I1970 |
7 | Solem Røsand, Anders Knudsen | 7 Jun 1856 | Meldal,Trøndelag | I2464 |
8 | Valstad, Bodil Leifsdatter | 1934 | Meldal,Trøndelag | I1091 |
9 | Voll, Johanna Larsdatter | 1720 | Meldal,Trøndelag | I1964 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogevoll, Ole Toresson | 1730 | Meldal,Trøndelag | I1967 |
2 | Franck, Barbro Kierstina Pettersdatter | 1726 | Meldal,Trøndelag | I1973 |
3 | Swan, Johan Johansen | 1 Okt 1718 | Meldal,Trøndelag | I1972 |