Kristiansund, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 63.1104528, Lengdegrad: 7.7279472
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aandahl, Peter | 26 Aug 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2167 |
2 | Aasprong, Helge | 21 Feb 1947 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I419 |
3 | Engvik, Gundvor Kaspersdatter | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1958 | |
4 | Fostervold, Knut Kristianson | 3 Mar 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1837 |
5 | Grimsmo, Eli | 11 Mar 1934 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2426 |
6 | Hattrem, Anna | 1 Mai 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2605 |
7 | Johannesdatter, Anne | 1620 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2419 |
8 | Mjønes, Marie Johanne Johansdatter | 6 Jun 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2169 |
9 | Saltbones, Aud Bodil | 1953 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1961 |
10 | Saltbones, Birger | 1949 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1960 |
11 | Saltbones, Gunn Solveig | 1957 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1962 |
12 | Saltbones, Oddbjørn | 1947 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1959 |
13 | Skjølsvik, Tore | 1862 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I96 |
14 | Skjølsvik, Torolf | 19 Apr 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I98 |
15 | Sogge, Ellen | 10 Jan 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1694 |
16 | Thams, Cathrina | 16 Jun 1738 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1908 |
17 | Thams, Daniel Mathiasen | 22 Feb 1741 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1909 |
18 | Thams, Henrich | 14 Des 1746 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1912 |
19 | Thams, Karen Bolette | 2 Okt 1739 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1911 |
20 | Waagbø, Edward Birger | 15 Sep 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I864 |
21 | Waagbø, Gyda Olise | 28 Sep 1883 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I865 |
22 | Waagbø, Johan Rikard | 24 Jul 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I862 |
23 | Waagbø, Lovise Pauline | 1873 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I860 |
24 | Waagbø, Ole Rasmus | 16 Apr 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I861 |
25 | Waagbø, Severine Jensine | 1871 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I859 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aandahl, Edvard | 19 Aug 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2166 |
2 | Aasprong, Helge | 21 Okt 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I419 |
3 | Angvik, Albert | Sep 1959 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2179 |
4 | Bergem, Brit Johnsdatter | Kristiansund, Møre og Romsdal | I115 | |
5 | Bergsli, Odd Magnar | 25 Feb 2023 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1258 |
6 | Fostervold, Knut Kristianson | 7 Nov 1979 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1837 |
7 | Grimsmo, Eli | 19 Jan 2019 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2426 |
8 | Meisingseth, Arne | 1 Mai 1983 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I167 |
9 | Myrset, Anna Gjertine | 5 Des 1981 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1834 |
10 | Skjølsvik, Tore | Kristiansund, Møre og Romsdal | I96 | |
11 | Sæter, Brit | ca. 1956 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I153 |
12 | Vågbø, Ola Rasmussen | Kristiansund, Møre og Romsdal | I857 | |
13 | Vågbø, Rasmus | 12 Okt 1850 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I855 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimstad, Anders | 23 Mar 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2459 |
Uteksaminert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Uteksaminert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storset, Birger | 1934 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grimstad, Anders | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I2459 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Storset / Meisingset | 11 Jul 1942 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F2 |