Klæbu, Trøndelag
By : Breddegrad: 63.2976167, Lengdegrad: 10.4826028
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grenstad, Borghild Nilsdatter | 27 Okt 1898 | Klæbu, Trøndelag | I1813 |
2 | Moen, Kåre Olsen | 1926 | Klæbu, Trøndelag | I590 |
3 | Moen, Nils | 1930 | Klæbu, Trøndelag | I1814 |
4 | Moen, Ole Olsen | 15 Jan 1897 | Klæbu, Trøndelag | I1812 |
5 | Wexelsen, Marie Louise | 19 Okt 1850 | Klæbu, Trøndelag | I2618 |
6 | Wexelsen, Vilhelm Andreas | 5 Jun 1849 | Klæbu, Trøndelag | I2621 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grenstad, Borghild Nilsdatter | 31 Des 1973 | Klæbu, Trøndelag | I1813 |
2 | Moen, Ole Olsen | 16 Sep 1973 | Klæbu, Trøndelag | I1812 |
3 | Rimereit, Sigrid | 26 Aug 1997 | Klæbu, Trøndelag | I40 |
4 | Storset, Emma | 26 Jun 1960 | Klæbu, Trøndelag | I24 |