Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.6473917, Lengdegrad: 8.7410306
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoås, Hågen Larsen | 1632 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I709 |
2 | Hoås, Lars Bersvendsen | 1590 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I711 |
3 | Hoås, Marit Hågensdatter | 1683 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I708 |
4 | Simonsen, Tore | ca. 1550 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I2514 |
5 | Toresen, Bersvend | ca. 1590 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I2513 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halse, Helga Larsdatter | 1627 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I2512 |
2 | Hoås, Hågen Larsen | 1701 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I709 |
3 | Hoås, Lars Bersvendsen | 1669 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I711 |
4 | Hoås, Marit | 1710 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I710 |
5 | Simonsen, Tore | ca. 1590 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I2514 |
6 | Toresen, Bersvend | ca, 1621 | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I2513 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoås, Lars Bersvendsen | Hoås, Sunndal, Møre og Romsdal | I711 |