Grimstad, Agder
By : Breddegrad: 58.3404639, Lengdegrad: 8.5933694
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jelmert, Berit Ingeborg | 21 Okt 1917 | Grimstad, Agder | I99 |
2 | Knudsdatter, Helene | Grimstad, Agder | I282 | |
3 | Nielsen, Carl | 1832 | Grimstad, Agder | I279 |
4 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 19 Mar 1924 | Grimstad, Agder | I471 |
5 | Smith, Carsten | 1817 | Grimstad, Agder | I510 |
6 | Smith, Lise Marie Tangevald | 24 Mai 1927 | Grimstad, Agder | I472 |
7 | Smith, Olga | 13 Sep 1922 | Grimstad, Agder | I255 |
8 | Smith-Petersen, Sophie | 26 Apr 1819 | Grimstad, Agder | I2444 |
9 | Stad, Niels Jørgensen | 1788 | Grimstad, Agder | I281 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsdatter, Helene | Grimstad, Agder | I282 | |
2 | Smith-Petersen, Sophie | 2 Okt 1882 | Grimstad, Agder | I2444 |
3 | Stad, Niels Jørgensen | 1859 | Grimstad, Agder | I281 |