Elverum, Hedmark
By : Breddegrad: 60.8813834, Lengdegrad: 11.5669417
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grindalen, Guro Taraldsdatter | 1748 | Elverum, Hedmark | I1729 |
2 | Skulstad, Kirsti Halvorsdatter | 1719 | Elverum, Hedmark | I1731 |
3 | Smith, Helene | 1784 | Elverum, Hedmark | I507 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Indseth, Peder P. | 19 Aug 1938 | Elverum, Hedmark | I1446 |
2 | Leigh, Morten | 20 Apr 1760 | Elverum, Hedmark | I1278 |
3 | Smith, Carsten Eriksen | 1800 | Elverum, Hedmark | I508 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dop, Mette | Elverum, Hedmark | I520 | |
2 | Floden, Ingvild Karin | 22 Aug 1996 | Elverum, Hedmark | I1184 |
3 | Floden, Odd Olav | 20 Sep 1989 | Elverum, Hedmark | I1444 |
4 | Indseth, Anne Ingeborg | 3 Apr 1990 | Elverum, Hedmark | I1445 |
5 | Otterstad, Anette | 16 Mai 1922 | Elverum, Hedmark | I1447 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smith / Dop | 17 Sep 1776 | Elverum, Hedmark | F243 |