Danmark
Land : Breddegrad: 55.623913, Lengdegrad: 9.422708
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancher, Peder Kofoed | 14 Jun 1710 | Danmark | I1759 |
2 | Boesen, Ole | 1585 | Danmark | I529 |
3 | Bojsen, Marie Elisabeth | 13 Des 1842 | Danmark | I1202 |
4 | Castberg, Johan | 21 Sep 1862 | Danmark | I1206 |
5 | Garmann, Annechen Johannesdatter | 1605 | Danmark | I1300 |
6 | Godtzen, Søfren (Severin) Pedersen | 08 Sep 1599 | Danmark | I1281 |
7 | Hofer, Mette Nielsdatter | 1650 | Danmark | I539 |
8 | Jensdatter, Anne | ca. 1584 | Danmark | I1290 |
9 | Jensen, Else Elisabeth | 19 Des 1746 | Danmark | I1619 |
10 | Jessen, Peder | ca. 1634 | Danmark | I532 |
11 | Kløcker, Abraham | 28 Sep 1673 | Danmark | I1305 |
12 | Kofoed Ancher, Peder | 14 Jun 1710 | Danmark | I1302 |
13 | Nørregaard, Gunnar | 22 Okt 1883 | Danmark | I1216 |
14 | Pallesen, Jens | 1641 | Danmark | I1306 |
15 | Sevel, Johanne Marie | 1725 | Danmark | I1760 |
16 | Trane, Christen Christensen | 1533 | Danmark | I1283 |
17 | Trane, Christen Pedersen | 1500 | Danmark | I1291 |
18 | von Kløcker, Hans Holst | 1754 | Danmark | I504 |
19 | Wibe, Michel Christiansen | 1565 | Danmark | I1296 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kløcker, Helvig | 28 Jan 1718 | Danmark | I1307 |
2 | Meisingset, Wenche Grete | 1 Mar 2021 | Danmark | I1040 |