Bjugn, Trøndelag
By : Breddegrad: 63.764843, Lengdegrad: 9.808629
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Markus | 1817 | Bjugn, Trøndelag | I1654 |
2 | Brandmo, Hans Christian Henriksen | 20 Feb 1836 | Bjugn, Trøndelag | I1652 |
3 | Hansen, Ane Elisabet | 1878 | Bjugn, Trøndelag | I2245 |
4 | Hansen, Einar | 11 Apr 1916 | Bjugn, Trøndelag | I2242 |
5 | Hansen, Hans Ingvald | 24 Aug 1883 | Bjugn, Trøndelag | I1650 |
6 | Hansen, Laura Ovedia | 1863 | Bjugn, Trøndelag | I2246 |
7 | Hansen, Magnus | 1887 | Bjugn, Trøndelag | I2243 |
8 | Hansen, Markus Kristian | 1870 | Bjugn, Trøndelag | I2247 |
9 | Hansen, Ove Hendrik | 1876 | Bjugn, Trøndelag | I2244 |
10 | Markusdatter, Maren | Apr 1844 | Bjugn, Trøndelag | I1653 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grande, Signe Marie | 18 Mar 2019 | Bjugn, Trøndelag | I1646 |