Bamble, Vestfold og Telemark
By : Breddegrad: 59.0015861, Lengdegrad: 9.746
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvorsdatter, Anne Marine | 1816 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1004 |
2 | Klepp, Sara Jacobsdatter | 1712 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1013 |
3 | Nenset, Søren Jonssøn | 1711 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1012 |
4 | Sortedahl, Lars Andersen | 1764 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1005 |
5 | Stokke, Christopher Sørensen | ca. 1737 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1010 |
6 | Tangevald, Hanne Marie Larsdatter | 19 Jan 1850 | Bamble, Vestfold og Telemark | I2409 |
7 | Tangevald, Lars Larsen | 18 Jun 1811 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1003 |
8 | Tangevald, Lauritz Andreas | 19 Jan 1850 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1230 |
9 | Toresdatter, Thore | 1705 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1015 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmusdatter, Maria | 1808 | Bamble, Vestfold og Telemark | I1006 |