Averøy, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.0534334, Lengdegrad: 7.63265
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malme, Magne | 3 Nov 1919 | Averøy, Møre og Romsdal | I2171 |
2 | Mork, Jakob | 1920 | Averøy, Møre og Romsdal | I1823 |
3 | Mork, Johanna | 1922 | Averøy, Møre og Romsdal | I1825 |
4 | Mork, Lars Jakobsson | 1885 | Averøy, Møre og Romsdal | I1819 |
5 | Mork, Margit | 1916 | Averøy, Møre og Romsdal | I1821 |
6 | Mork, Margrete | 1918 | Averøy, Møre og Romsdal | I1822 |
7 | Mork, Olav | 1930 | Averøy, Møre og Romsdal | I1824 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halset, Ingrid Josvasdatter | 1965 | Averøy, Møre og Romsdal | I1820 |
2 | Mork, Lars Jakobsson | 1965 | Averøy, Møre og Romsdal | I1819 |
3 | Rimstad, Henrikka | 1904 | Averøy, Møre og Romsdal | I1417 |
4 | Talset, Anders Knutson | 1905 | Averøy, Møre og Romsdal | I1422 |