Arendal, Agder
By : Breddegrad: 58.4612139, Lengdegrad: 8.7669472
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Jensine | 30 Sep 1832 | Arendal, Agder | I1364 |
2 | Blakstad, Kåre | 18 Mar 1921 | Arendal, Agder | I467 |
3 | Fürst, Hanne | 1911 | Arendal, Agder | I464 |
4 | Fürst, Johannes Dødeloff | 4 Nov 1879 | Arendal, Agder | I462 |
5 | Fürst, Wittus Juell | 1906 | Arendal, Agder | I463 |
6 | Høyer, Julie Augusta | 12 Mar 1897 | Arendal, Agder | I474 |
7 | Munk, Johanne | 17 Aug 1800 | Arendal, Agder | I503 |
8 | Ommundsdatter, Engel | 1795 | Arendal, Agder | I1711 |
9 | Smith, Anders | 5 Jun 1892 | Arendal, Agder | I459 |
10 | Smith, Anne Sophie Amalie | 1900 | Arendal, Agder | I461 |
11 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 23 Aug 1856 | Arendal, Agder | I452 |
12 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 1884 | Arendal, Agder | I455 |
13 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 11 Nov 1886 | Arendal, Agder | I457 |
14 | Smith, Carsten | 11 Sep 1889 | Arendal, Agder | I458 |
15 | Smith, Ditlev Pentz | 8 Okt 1863 | Arendal, Agder | I496 |
16 | Smith, Johanne Marthine | 9 Jul 1881 | Arendal, Agder | I454 |
17 | Smith, Nils Jørgen | 1885 | Arendal, Agder | I456 |
18 | Smith, Nils Jørgen | 17 Mar 1888 | Arendal, Agder | I375 |
19 | Smith, Oscar Fredrik | 7 Feb 1895 | Arendal, Agder | I460 |
20 | Taarvig, Birgithe Marie | 16 Mai 1865 | Arendal, Agder | I497 |
21 | Tangevald, Ester | Aug 1889 | Arendal, Agder | I1907 |
22 | Tangevald, Maria (missa) | Des 1890 | Arendal, Agder | I1022 |
23 | Tangevald, Solveig | 12 Feb 1896 | Arendal, Agder | I376 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Jensine | 25 Nov 1832 | Arendal, Agder | I1364 |
Død
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blakstad, Kåre | 20 Nov 1990 | Arendal, Agder | I467 |
2 | Evensen, Olga | 18 Feb 1949 | Arendal, Agder | I453 |
3 | Jelmert, Berit Ingeborg | 4 Jan 2002 | Arendal, Agder | I99 |
4 | Klöcker, Anne Sophie Amalie | 4 Jun 1919 | Arendal, Agder | I495 |
5 | Klöcker, Karen Amalie Johanne | 18 Feb 1854 | Arendal, Agder | I501 |
6 | Munk, Johanne | 17 Des 1868 | Arendal, Agder | I503 |
7 | Skjølsvik, Torolf | 3 Jan 1979 | Arendal, Agder | I98 |
8 | Smith, Anders | 11 Aug 1962 | Arendal, Agder | I459 |
9 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 27 Okt 1876 | Arendal, Agder | I494 |
10 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 1886 | Arendal, Agder | I455 |
11 | Smith, Axel Christian Rosenkrantz | 29 Apr 1935 | Arendal, Agder | I452 |
12 | Smith, Ditlev Pentz | 1947 | Arendal, Agder | I496 |
13 | Smith, Helene | 1845 | Arendal, Agder | I507 |
14 | Smith, Henriette Maria | 23 Jul 2015 | Arendal, Agder | I466 |
15 | Smith, Johanne Marthine | 11 Mai 1976 | Arendal, Agder | I454 |
16 | Smith, Nils Jørgen | 1885 | Arendal, Agder | I456 |
17 | Tangevald, Halvor | 28 Apr 1919 | Arendal, Agder | I469 |
18 | von Klöcker, Johannes Nicolay | 06 Mar 1862 | Arendal, Agder | I1301 |
19 | von Kløcker, Nicolay | 6 Mar 1862 | Arendal, Agder | I502 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smith / Klöcker | 9 Des 1840 | Arendal, Agder | F233 |