Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.7183084, Lengdegrad: 8.4310861
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergslid, Isak Olson | 03 Aug 1841 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I327 |
2 | Forset, Anders | 1767 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I2115 |
3 | Forset, Anders Olsen Sjølseth | 1723 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I731 |
4 | Forset, Dordi Andersdatter | 1806 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I2118 |
5 | Forset, Ingebrigt Gunderson | 4 Jul 1847 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I2121 |
6 | Forset, Ola Olson | 1779 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I322 |
7 | Forset, Ole Gunderson | 1833 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I2120 |
8 | Husby, Anne Olsdatter | 19 Des 1836 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I214 |
9 | Husby, Gjøri | 1806 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I330 |
10 | Husby, Gjøri | 1831 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I325 |
11 | Husby, Helga | 1829 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I324 |
12 | Husby, Ola | 1834 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I326 |
13 | Melkild, Helge Ingebrigtsdatter | 1781 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I2117 |
14 | Reinset, Ane Isachsdatter | 1761 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I882 |
15 | Rønningen, Erik Nilsson | 1794 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I2081 |
16 | Sjølset, John Nilsen | 1753 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I331 |
17 | Stranden, Eli Olsdatter | 1800 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I323 |
18 | Sæther, Helga Evensdatter | Ca 1765 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I329 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forset, Ola Olson | 3 Feb 1850 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I322 |
2 | Hol, Ole Ingebrigtsen | 1823 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I883 |
3 | Husby, Gjøri | 1806 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I330 |
4 | Ludvigsdatter, Gjertrud | 1812 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I982 |
5 | Reinset, Ane Isachsdatter | 1847 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I882 |
6 | Reinset, Isach Jonsen | 1804 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I981 |
7 | Reinset, Jon Isachsen | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I983 | |
8 | Sjølset, John Nilsen | 1803 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I331 |
9 | Sæther, Helga Evensdatter | 1820 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I329 |
10 | Vennevold, Ole Olsen | ca. 1793 | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I730 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smiset, Steinar Fredriksen | 1740-årene. | Øksendal, Sunndal, Møre og Romsdal | I986 |