Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal
By : Breddegrad: 62.8324025, Lengdegrad: 8.5146816
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drøpping, Ane Johansdatter | 1832 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2017 |
2 | Drøpping, Johan Olson | 1796 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2016 |
3 | Hals, Einar Larsson | 1720 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I378 |
4 | Hals, Lars Kristenson | 1669 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I380 |
5 | Hals, Maret Einarsdatter | 1752 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I348 |
6 | Hals, Trond | 1615 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I382 |
7 | Ness, Ingrid Olsdatter | 1835 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2049 |
8 | Reinset, Fredrik Bersveinson | 1662 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2110 |
9 | Smiset, Anders Hallvardson | 1610 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2112 |
10 | Smiset, Brit Knutsdotter | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2113 | |
11 | Smiset, Eli Fredriksdatter | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2114 | |
12 | Smiset, Eli Steinarsdatter | 1744 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I950 |
13 | Ulvund, Anne Knutsdotter | 1838 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I134 |
14 | Ulvund, Anne Monsdatter | 1770 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I999 |
15 | Ulvund, Knut Toreson | 1808 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I996 |
16 | Ulvund, Mons Olson | 1740 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I1000 |
17 | Ulvund, Reinhart | 1932 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I2061 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hals, Einar Larsson | 1793 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I378 |
2 | Hals, Lars Kristenson | 1733 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I380 |
3 | Smiset, Steinar Fredriksen | 1773 | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I986 |
4 | Ulvund, Mons Olson | Ålvundfjord, Sunndal, Møre og Romsdal | I1000 |