Hans Bernhard Eriksen
1856 - 1919 (62 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Hans Bernhard Eriksen [1] f. 19 Sep 1856 d. 8 Jun 1919
- Maren Sofie Rød f. 17 Jul 1860
- 2 Ellen Marie Eriksen [1.1] f. 8 Okt 1884 d. 8 Feb 1963
- 2 Erik Olaves Eriksen [1.2] f. 26 Sep 1886 d. 1983
- 2 Kristoffer Vilhelm Eriksen [1.3] f. 11 Jul 1888 d. 2 Feb 1969
- 2 Nils Bernhard Eriksen [1.4] f. 12 Aug 1890 d. 19 Okt 1976
- 2 Martha Sofie Eriksen [1.5] f. 26 Jul 1892 d. 20 Nov 1963
- Bent Bentsen f. 28 Mar 1896 d. 29 Aug 1970
- 3 Rolf Bentsen [1.5.1] f. 05 Feb 1923 d. 23 Apr 2006
- 3 Hans August Bentsen [1.5.2] f. 29 Sep 1924 d. 14 Jun 2011
- 3 Bent Guttorm Bentsen [1.5.3] f. 25 Jun 1926 d. 10 Aug 2008
- 3 Martha Helene Bentsen [1.5.4] f. 28 Apr 1929 d. 29 Apr 2019
- + Karl Lauvland f. 29 Okt 1920 d. 11 Mai 2018
- + Karl Lauvland f. 29 Okt 1920 d. 11 Mai 2018
- Bent Bentsen f. 28 Mar 1896 d. 29 Aug 1970
- Maren Sofie Rød f. 17 Jul 1860